Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | Montecarlo Plus (isofix) PO3 | Extend | Montecarlo R1+Extend isofix P75 FOSCO col. 2012 | Montecarlo R1 (isofix) P75 FOSCO col. 2012 | Montecarlo R1 isofix P76 FIRE col. 2012 | Montecarlo R1 isofix P78 TERRACOTA 2012 | Montecarlo R1 isofix P79 ONIX col. 2012 | Montecarlo R1+Extend isofix P76 FIRE col.2012 | Montecarlo R1+Extend isofix P79 ONIX col. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANE > Montecarlo Isofix | JANE > Montecarlo Isofix | JANE > Montecarlo Isofix | JANE > Montecarlo Isofix | JANE > Montecarlo Isofix | JANE > Montecarlo Isofix | JANE > Montecarlo Isofix | JANE > Montecarlo Isofix | JANE > Montecarlo Isofix | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Marca: | JANE | JANE | JANE | JANE | JANE | JANE | JANE | JANE | JANE |
| Colocacion: | En sentido de la marcha | En sentido de la marcha | En sentido de la marcha | En sentido de la marcha | En sentido de la marcha | En sentido de la marcha | En sentido de la marcha | En sentido de la marcha | |
| Tejido-Tapizado: | P03 (rojo) | P75 FOSCO | P75 FOSCO | P76 FIRE | P78 TERRACOTA | P79 ONIX | P76 FIRE | P79 ONIX | |
| Edad-Altura: | Desde 15kg. apx. 4años, hasta 135-150cm apx 12años. 36kg | Desde 9m apx. 10kg hasta 36kg apx 10-12años (135cm-150cm) | Desde 15kg. apx. 4años, hasta 135-150cm apx 12años. 36kg | Desde 15kg. apx. 4años, hasta 135-150cm apx 12años. 36kg | Desde 15kg. apx. 4años, hasta 135-150cm apx 12años. 36kg | Desde 15kg. apx. 4años, hasta 135-150cm apx 12años. 36kg | Desde 9m apx. 10kg hasta 36kg apx 10-12años (135cm-150cm) | Desde 9m apx. 10kg hasta 36kg apx 10-12años (135cm-150cm) | |
| Sistema de anclaje: | Isofix | Isofix | Isofix | Isofix | Isofix | Isofix | Isofix | Isofix | |
| Sujeccion del niño | Con el cinturon de tres puntos del vehiculo. | Con el cinturon de tres puntos del vehiculo. GI ademas con el protector XTEND. | Con el cinturon de tres puntos del vehiculo. | Con el cinturon de tres puntos del vehiculo. | Con el cinturon de tres puntos del vehiculo. | Con el cinturon de tres puntos del vehiculo. | Con el cinturon de tres puntos del vehiculo. GI ademas con el protector XTEND. | Con el cinturon de tres puntos del vehiculo. GI ademas con el protector XTEND. | |
| Garantia | Segun ley de garantias Española | Segun ley de garantias Española | Segun ley de garantias Española | ||||||
| Precio | 127.95 € | 64.00 € | 165.00 € | 132.00 € | 149.00 € | 149.00 € | 132.00 € | 165.00 € | 165.00 € |








