Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | Montecarlo Plus (isofix) PO3 | MOMO Col. RED J34 | MOMO Col. BLUE J35 | MOMO Col. CHOCOA J57 | Extend | EXO SUPPORT LEG | EXO GI isofix Col. P09 PAPER MOON | Montecarlo R1+Extend isofix P75 FOSCO col. 2012 | EXO GI isofix Col. P08 DISTRICT | Montecarlo R1 (isofix) P75 FOSCO col. 2012 | Montecarlo R1 isofix P76 FIRE col. 2012 | Montecarlo R1 isofix P78 TERRACOTA 2012 | Montecarlo R1 isofix P79 ONIX col. 2012 | Montecarlo R1+Extend isofix P76 FIRE col.2012 | Montecarlo R1+Extend isofix P79 ONIX col. 2012 | EXO BASIC GI isofix Col. P76 FIRE | EXO BASIC GI isofix Col. P75 FOSCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANE > Montecarlo Isofix | JANE > Momo | JANE > Momo | JANE > Momo | JANE > Montecarlo Isofix | JANE > Accesorios Jane | JANE > EXO isofix | JANE > Montecarlo Isofix | JANE > EXO isofix | JANE > Montecarlo Isofix | JANE > Montecarlo Isofix | JANE > Montecarlo Isofix | JANE > Montecarlo Isofix | JANE > Montecarlo Isofix | JANE > Montecarlo Isofix | JANE > EXO isofix | JANE > EXO isofix | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Marca: | JANE | JANE | JANE | JANE | JANE | JANE | JANE | JANE | JANE | JANE | JANE | JANE | JANE | JANE | JANE | JANE | |
| Colocacion: | En sentido de la marcha | En sentido de la marcha | En sentido de la marcha | En sentido de la marcha | En sentido de la marcha | En sentido de la marcha | En sentido de la marcha | En sentido de la marcha | En sentido de la marcha | En sentido de la marcha | En sentido de la marcha | En sentido de la marcha | En sentido de la marcha | En sentido de la marcha | En sentido de la marcha | ||
| Tejido-Tapizado: | P03 (rojo) | RED J34 | BLUE J35 | CHOCOA J57 | P09 PAPER MOON | P75 FOSCO | DISTRICT | P75 FOSCO | P76 FIRE | P78 TERRACOTA | P79 ONIX | P76 FIRE | P79 ONIX | F76 FIRE | F75 FOSCO | ||
| Edad-Altura: | Desde 15kg. apx. 4años, hasta 135-150cm apx 12años. 36kg | A partir 15kg. apx. 4años, hasta 135-150cm apx. 10-12 años (36kg.) | A partir 15kg. apx. 4años, hasta 135-150cm apx. 10-12 años (36kg.) | A partir 15kg. apx. 4años, hasta 135-150cm apx. 10-12 años (36kg.) | A partir 9m apx. 10kg. Hasta 18kg.apx. 4 años | Desde 9m apx. 10kg hasta 36kg apx 10-12años (135cm-150cm) | A partir 9m apx. 10kg. Hasta 18kg.apx. 4 años | Desde 15kg. apx. 4años, hasta 135-150cm apx 12años. 36kg | Desde 15kg. apx. 4años, hasta 135-150cm apx 12años. 36kg | Desde 15kg. apx. 4años, hasta 135-150cm apx 12años. 36kg | Desde 15kg. apx. 4años, hasta 135-150cm apx 12años. 36kg | Desde 9m apx. 10kg hasta 36kg apx 10-12años (135cm-150cm) | Desde 9m apx. 10kg hasta 36kg apx 10-12años (135cm-150cm) | A partir 9m apx. 10kg. Hasta 18kg.apx. 4 años | A partir 9m apx. 10kg. Hasta 18kg.apx. 4 años | ||
| Sistema de anclaje: | Isofix | cinturon de seguridad, al unisono niño y silla. | cinturon de 3 puntos del vehiculo | Con los cinturones de tres puntos del vehiculo. | Isofix | Isofix | Isofix | Isofix | Isofix | Isofix | Isofix | Isofix | Isofix | Isofix con tercer punto support leg | Isofix con tercer punto support leg | ||
| Sujeccion del niño | Con el cinturon de tres puntos del vehiculo. | Con el cinturon de tres puntos del vehiculo | Con el cinturon de tres puntos del vehiculo | Con el cinturon de tres puntos del vehiculo | Con los arneses integrados en la silla. | Con el cinturon de tres puntos del vehiculo. GI ademas con el protector XTEND. | Con los arneses integrados en la silla. | Con el cinturon de tres puntos del vehiculo. | Con el cinturon de tres puntos del vehiculo. | Con el cinturon de tres puntos del vehiculo. | Con el cinturon de tres puntos del vehiculo. | Con el cinturon de tres puntos del vehiculo. GI ademas con el protector XTEND. | Con el cinturon de tres puntos del vehiculo. GI ademas con el protector XTEND. | Con los arneses integrados en la silla. | Con los arneses integrados en la silla. | ||
| Garantia | segun ley de garantias Española | Segun ley Española de garantias | Segun ley de garantias Española | Segun ley de garantias Española. | Segun ley de garantias Española | Segun ley de garantias Española. | Segun ley de garantias Española | Segun ley de garantias Española | Segun ley de garantias Española. | Segun ley de garantias Española. | |||||||
| Precio | 127.95 € | 95.00 € | 95.00 € | 95.00 € | 64.00 € | 45.00 € | 245.00 € | 165.00 € | 245.00 € | 132.00 € | 149.00 € | 149.00 € | 132.00 € | 165.00 € | 165.00 € | 279.95 € | 279.95 € |
















